澳大利亚留学费用一览
| 澳 洲 留 学 费 用 | ||
| 学费 | 本科:$605-$72768 | 研究生:$2618-$302848 |
| 房租 | $120-$385 | |
| 水电费 | $35-$55 | |
| 食物 | $80-$170 | |
| 交通费 | $15-$20 | |
| 话费、邮费 | $15-$40 | |
| 健康保险 | $7.20-$15 | |
| 其他 | $50+ | |
| (衣服、娱乐) | ||
| 澳 洲 留 学 费 用 | ||
| 学费 | 本科:$605-$72768 | 研究生:$2618-$302848 |
| 房租 | $120-$385 | |
| 水电费 | $35-$55 | |
| 食物 | $80-$170 | |
| 交通费 | $15-$20 | |
| 话费、邮费 | $15-$40 | |
| 健康保险 | $7.20-$15 | |
| 其他 | $50+ | |
| (衣服、娱乐) | ||
Copyright (c) 2009-2020 All Rights Reserved
京ICP备14052402号-6